| 设备规格 | Powermaster 500P |
| 最大输出 | 560Amp |
| 最大负载持续率@104°F | 60%@500Amp 40V |
| 100%暂载率下输出 | 450Amp 38V |
| 电流范围 | 5-560Amp |
| 电压与电流控制 | 无级可调 |
| 焊接电压范围 | 10-44Volt |
| 脉冲程序数量 | 24 |
| GMAW焊丝直径范围 | 0.6-1.6mm |
| SMAW焊条直径范围 | 2.4-6.4mm |
| GTAW DC直流钨极直径范围 | 1-3.2mm |
| CAG 碳弧气刨碳棒直径 | 6.4mm |
| 尺寸(HxWxD) | 679×379×597mm |
| 重量 | 72kg |
| 认证 | CCC |
应用领域:
◆工业制造
◆维护和维修领域
◆机器人自动化系统
◆重工业
◆铝制船舶制造业
◆汽车零件
◆不锈钢制造业
◆建筑业
◆采矿业
◆铁路车辆制造
◆卡车和拖车制造
◆维修车间
|
|
或者您会喜欢





